![]() |
Turismail® – genera un reporte para cada envío, para que nuestros clientes puedan evaluar el éxito obtenido. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TurisMail® es un medio electrónico, 100% opt-in, al cual los agentes de viajes se suscriben voluntariamente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,961 agentes en México | |||||||||||||
| Estado | # emails | Estado | # emails | Estado | # emails | Estado | # emails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGS | 114 | ![]() | DUR | 35 | ![]() | NAY | 18 | ![]() | SON | 17 | |||
| BC | 172 | ![]() | GRO | 55 | ![]() | NL | 275 | ![]() | TAB | 28 | |||
| CAM | 14 | ![]() | GTO | 245 | ![]() | OAX | 34 | ![]() | TAM | 42 | |||
| CHI | 81 | ![]() | HGO | 31 | ![]() | PUE | 142 | ![]() | VER | 130 | |||
| CHPS | 64 | ![]() | JAL | 598 | ![]() | QRO | 161 | ![]() | YUC | 86 | |||
| COA | 50 | ![]() | MEX | 354 | ![]() | QROO | 168 | ![]() | ZAC | 62 | |||
| COL | 38 | ![]() | MIC | 237 | ![]() | SIN | 33 | ![]() |
|||||
| DF | 1,513 | ![]() | MOR | 51 | ![]() | SLP | 113 | ![]() |
|||||

101,822 agentes en USA | |||||||||||||
| Estado | # emails | Estado | # emails | Estado | # emails | Estado | # emails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 279 | ![]() | IL | 3,124 | ![]() | ND | 182 | ![]() | SD | 127 | |||
| AL | 595 | ![]() | IN | 1,005 | ![]() | NE | 583 | ![]() | TN | 2,012 | |||
| AR | 498 | ![]() | KS | 659 | ![]() | NH | 421 | ![]() | TX | 5,841 | |||
| AZ | 1,869 | ![]() | KY | 577 | ![]() | NJ | 3,020 | ![]() | UT | 584 | |||
| CA | 13,999 | ![]() | LA | 786 | ![]() | NM | 366 | ![]() | VA | 2,063 | |||
| CO | 1,978 | ![]() | MA | 2,313 | ![]() | NV | 992 | ![]() | VI | 72 | |||
| CT | 1,879 | ![]() | MD | 1,912 | ![]() | NY | 8,100 | ![]() | VT | 281 | |||
| DC | 379 | ![]() | ME | 385 | ![]() | OH | 2,648 | ![]() | WA | 2,980 | |||
| DE | 201 | ![]() | MI | 2,162 | ![]() | OK | 738 | ![]() | WI | 1,808 | |||
| FL | 10,314 | ![]() | MN | 1,611 | ![]() | OR | 1,113 | ![]() | WV | 286 | |||
| GA | 2,744 | ![]() | MO | 1,612 | ![]() | PA | 3,102 | ![]() | WY | 153 | |||
| HI | 486 | ![]() | MS | 433 | ![]() | PR | 322 | ![]() | MISC | 8,000 | |||
| IA | 697 | ![]() | MT | 282 | ![]() | RI | 397 | ![]() |
|||||
| ID | 291 | ![]() | NC | 1,795 | ![]() | SC | 766 | ![]() |
|||||
2,078 agentes en CANADA | |||||||||||||
| Estado | # emails | Estado | # emails | Estado | # emails | Estado | # emails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | 264 | ![]() | NB | 91 | ![]() | ON | 517 | ![]() | QC | 352 | |||
| BC | 406 | ![]() | NF | 62 | ![]() | PE | 59 | ![]() | SK | 64 | |||
| MB | 96 | ![]() | NS | 89 | ![]() | PQ | 78 | ![]() |
|||||
103,900 agentes en USA / CANADA | |||||||||||||

14,000 agentes USA que venden MÉXICO como destino